Here’s a glossary (or more of a list) of Spanish/English statistical terms that I’d like to share with you. I created it with SDL Multiterm and use it for reference when I translate clinical trials.
It grows over the years, so it is a work in progress really, fed by the results of online terminology research and some excellent resources (see references below). I thought now would be a good moment to post my termbase as I near the end of the Statistics One course. I’ll be posting some final feedback on these classes shortly, but in the meantime here is some Spanish content to add to what has turned out to be a mini-blog series on statistics.
Spanish | English |
ajuste directo/indirecto | direct/indirect standardisation |
aleatorización/asignación aleatoria estratificada | stratified randomisation |
alfa de Cronbach | Cronbach’s alpha |
análisis bayesiano/de Bayes | Bayesian analysis |
análisis bivariado/bivariante | bivariate analysis |
análisis de la covarianza | analysis of covariance (ANCOVA) |
análisis de la varianza | analysis of variance (ANOVA) |
análisis de la varianza multivariado | multivariate analysis of variance (MANOVA) |
análisis de medidas repetidas | repeated measures analysis |
análisis de regresión | regression analysis |
análisis de sensibilidad | sensitivity analysis |
análisis de tendencias temporales | analysis of temporal trends |
análisis multivariante | multivariate analysis |
análisis por intención de tratar | intention to treat analysis (ITT analysis) |
análisis secuencial | sequential analysis |
ANOVA bidireccional | two-way ANOVA |
ANOVA unidireccional | one-way ANOVA |
años de vida ajustados por calidad | Quality Adjusted Life Years |
apareamiento | matching |
apareamiento por pares | pairing |
asignación aleatoria | randomisation |
asignación aleatoria simple | simple randomisation |
asimetría | skewness |
AVAC (Años de vida ajustados por calidad) | QALYs (Quality Adjusted Life Years) |
bondad/calidad de ajuste | goodness of fit |
campana de Gauss | bell curve |
cociente de posibilidades/ probabilidades/ de la diferencia | odds ratio |
cociente de riesgos | risk ratio |
codificación ficticia | dummy coding |
coeficiente de coincidencia/concordancia | agreement coefficient |
coeficiente de correlación | correlation coefficient |
comparación de datos emparejados | paired comparison |
comparación por pares | pair-wise comparison |
concordancia | agreement |
corrección de Bonferroni | Bonferroni correction |
corrección de Yates | Yates’s correction |
correlación de Spearman | Spearman’s correlation/rho |
criterio de valoración (compuesto) | (composite) outcome variable / endpoint |
curva de características funcionales / operativas para el receptor | receiver operating characteristic (ROC) curve |
datos brutos | raw data |
datos originales | source data |
desviación estándar/típica | standard deviation |
diagrama de dispersión | scatterplot |
diseño cruzado | cross-over design |
distribución de frecuencias | frequency distribution |
distribución de χ2/Chi/ji cuadrado | Chi-square distribution |
EEM (error estándar de la media) | SEM (standard error of the mean) |
efecto nulo | nill effect |
error estándar de la media | standard error of the mean |
error típico/estándar | standard error |
error tipo I / α | type I / α error |
error tipo II / β | type II / β error |
especificidad | specificity |
factor de confusión | confounding factor |
fiabilidad | reliability |
grados de libertad (gl) | degrees of freedom (df) |
hipótesis alternativa | alternative hypothesis |
hipótesis nula | null hypothesis |
homoscedasticidad | homoscedasticity |
incidencia acumulada | cumulative incidence |
índice de Kappa | Kappa index |
intersección | intercept |
intervalo | range |
intervalo de confianza/seguridad | confidence interval |
intervalo de normalidad | normal range |
magnitud de asociación | strength of association |
medidas de tendencia central | measures of central tendency |
metaanálisis acumulativo | cumulative meta-analysis |
método Bayesiano | Bayesian method |
método casuístico | casuistry |
método de Kaplan-Meier | Kaplan-Meier method |
MLG (modelo lineal generalizado) | GLM (general linear model) |
modelo de riesgos proporcionales | Cox model / Cox’s proportional hazards model |
modelo lineal generalizado | general linear model |
nivel de significación | significance level |
NS/NC (no sabe/no contesta) | non-response |
nube de puntos | scatterplot |
orden | rank |
orden de rangos | rank order |
pasos (sucesivos) hacia adelante/atrás | forward/backwards stepwise |
patrón de comparación | criterion standard |
ponderar | weigh |
potencia/poder estadística | statistical power |
prueba bilateral/de dos colas | two-tailed test / two-sided test |
prueba de chi-cuadrado | chi-squared test |
prueba de log-rank | log-rank test |
prueba de McNemar | McNemar test |
prueba de U de Mann-Whitney | Mann-Whitney U test |
prueba de Wilcoxon | Wilcoxon test |
prueba del orden logarítmico | log-rank test |
prueba estadística no paramétrica | non-parametric test |
prueba estadística paramétrica | parametric statistical test |
prueba exacta de Fisher | Fisher’s exact test |
prueba t de Student | Student’s t test |
prueba t para datos emparejados | paired t-test |
prueba t para datos independientes | unpaired t-test |
prueba U de Mann-Whitney | Mann-Whitney U test |
prueba unilateral | one-tailed test / one-sided test |
pruebas post hoc | post-hoc tests |
rango | rank |
ratio de posibilidades | odds ratio |
razón de posibilidades/de la diferencia | odds ratio |
razón de riesgos | risk ratio |
razón de verosimilitudes | likelihood ratio |
recorrido intercuartil | interquartile range |
reducción absoluta del riesgo | absolute risk reduction |
reducción relativa del riesgo | relative risk reduction |
regla de decisión | decision rule |
regresión de mínimos cuadrados | least-squares regression |
regresión lineal | linear regression |
regresión logística | logistic regression |
regresión múltiple | multiple regression |
residual no recurrente | non-recursive residual |
respuesta gradual | graded response |
sensibilidad | sensitivity |
sesgo de exclusión | attrition bias |
sesgo de recuerdo | recall bias |
significación estadística | statistical significance |
tabla de contingencia | contingency table |
tabla de dos por dos (2 x 2) | two by two (2 x 2) table |
tabla de vida | life table |
tasa de riesgo | hazard rate |
test de idoneidad | suitability test |
truncamiento | truncation |
validación de datos | data validation |
validez concurrente | concurrent validity |
validez de contenido | content validity |
validez diagnóstica | diagnostic validity |
validez empírica | empirical validity |
validez externa | external validity |
validez frontal | face validity |
validez predictiva | predictive validity |
validez teórica | construct validity |
valor atípico/extremo | outlier |
valor predictivo negativo | negative predictive value |
valor predictivo positivo | positive predictive value |
variabilidad interindividual | between-subject variability |
variabilidad intraindividual | within-subject variability |
variable aleatoria | random variable |
variable basal | baseline variable |
variable binaria | binary variable |
variable blanda | soft variable |
variable categórica | categorical variable |
variable continua | continuous variable |
variable cualitativa | categorical/qualitative variable |
variable cuantitativa | quantitative variable |
variable de eficacia | efficacy variable |
variable de estratificación | stratification variable |
variable dependiente | dependent variable |
variable dura | hard variable |
variable ficticia/falseada | dummy variable |
variable independiente | independent variable |
variable indirecta | surrogate variable |
variable objetiva | hard variable |
variable ordinal | ordinal variable |
variable principal de evaluación | primary endpoint / outcome variable |
variable secundaria de evaluación | secondary endpoint / outcome variable |
variable subjetiva | soft variable |
varianza residual | residual variance / mean square error |
References
- Glosario de términos estadísticos de Tribuna Médica
- Glosario EN-ES de ensayos clínicos 1ª parte y 2ª parte published in www.tremedica.org/panacea
- Glosario de investigación clínica y epidemiológica, Fundación Dr. Antonio Esteve
- Diccionario de Términos Médicos, Real Academia Nacional de Medicina
- Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina, Navarro
- ISI Multilingual Glossary of Statistical Terms
Thank you Emma.
I am also a Medical translator En Sp and I just signed to follow your blog.
Thanks for following, Carmen, and welcome aboard!
Great, thanks! I’m going to add a link to this on my own blog (which I am very new at) if you don’t mind!
Emma, gracias por compartir el glosario. Yo traduzco mayormente documentos de corte legal pero cuando me llegan textos médicos tengo que hacer investigaciones más extensas; usar algunos términos incluidos en tu glosario será de gran ayuda. Saludos, Lita
Me alegro que te sirva el glosario, Lita, pero ten cuidado porque lo he creado a partir de los términos que he traducido del español; por lo tanto no son necesariamente traducciones idóneas para la dirección inglés – español. Por ejemplo, yo no emplearía “ratio de posibilidades” para traducir “odds ratio” (mejor sería “cociente de posibilidades”). Lo incluyo en mi glosario solo porque lo he encontrado en algún texto en español y me ha tocado traducirlo.
Tampoco quiero asustar a los traductores del inglés al español: la mayoría de los términos son válidos para esta dirección también.
Saludos,
Emma
Thanks for this Emma: lots of the nursing/sociology articles I translate use the same statistical methods/language. Some of the terms here are already familiar to me, but others are not, so this glossary is going to be very useful.
Thank you very much for this, Emma. I think I speak Spanish fairly fluently, and I have taught mathematics to A level, but the two do are always mutually beneficial. I hope your generosity will be very useful. Thanks again for a generous gesture.
Muchas gracias pro compartirlo
Muchas gracias, es un gran trabajo!
Much as gracias por compartir este util trabajo.